Finanzierung epiKurier
Die Zeitschrift epiKurier ist eine Gemeinschaftsproduktion von zwei Verbänden:
REGULÄRE AUSGABEN
Die Firma Desitin Arzneimittel GmbH übernimmt Druck und Layout für vier reguläre epiKurier-Ausgaben à 20 Seiten pro Jahr. Die Kosten für Druck und Layout zusätzlicher Seiten sowie die Internetseite www.epikurier.de finanzieren sich aus den Einnahmen für die Anzeigen.
Kosten für Porto und Versand der Printausgaben werden über die kassenübergreifende Gemeinschaftsförderung der beiden Verbände bezahlt (50/50).*
Die Firma Desitin und die Anzeigenpartner nehmen keinerlei Einfluss auf unsere redaktionelle Arbeit.
Ausgaben 2025
Druck und Layout | 19.793,98 € |
Internetseite www.epikurier.de | 2.783,89 € |
Kontoführung | 88,41 € |
Lektorat | 100,00 € |
| Versand* | 989,67 € |
| Porto* | 10.200,80 € |
Gesamt | 33.956,75 € |
Einnahmen 2025
Sponsoring Druck und Layout | 13.600,00 € |
| Anzeigen v. Bodelschw. Stiftungen Bethel | 1.080,00 € |
Anzeigen Danone Deutschland GmbH | 1.600,00 € |
| Anzeigen Dr. Schär Deutschland GmbH | 1.600,00 € |
| Anzeigen epitech GmbH | 3.200,00 € |
| Anzeigen LivAssured B.V. | 1.340,00 € |
Anzeigen LivaNova Deutschland GmbH | 800,00 € |
| Anzeigen UCB Germany GmbH | 1.600,00 € |
| Anzeigen tVNS Technologies GmbH | 800,00 € |
Spenden | 100,00 € |
Gesamt | 25.720,00 € |
Ausgaben 2024
Druck und Layout | 18.258,38 € |
Internetseite www.epikurier.de | 2.979,78 € |
Kontoführung | 54,93 € |
Lektorat | 100,00 € |
| Versand* | 994,69 € |
| Porto* | 9.551,60 € |
Gesamt | 31.939,38 € |
Einnahmen 2024
Sponsoring Druck und Layout | 13.600,00 € |
| Anzeige Angelini Pharma Deutschland GmbH | 400,00 € |
Anzeigen v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel | 1.080,00 € |
| Anzeigen epitech GmbH | 2.800,00 € |
| Anzeigen LivAssured B.V. | 1.600,00 € |
Anzeigen Nutricia GmbH | 1.600,00 € |
| Anzeigen UCB GmbH | 1.200,00 € |
| Anzeige Dr. Schär Deutschland GmbH | 400,00 € |
Spenden | 85,00 € |
Gesamt | 22.765,00 € |
Ausgaben 2023
Druck und Layout | 16.903,69 € |
Internetseite www.epikurier.de | 2.800,55€ |
| Layout-Anpassung | 178,50 € |
Kontoführung | 57,87 € |
Lektorat | 100,00 € |
| Versand* | 984,80 € |
| Porto* | 9.759,70 € |
Gesamt | 30.875,11 € |
Einnahmen 2023
Sponsoring Druck und Layout | 12.000,00 € |
Anzeigen v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel | 1.080,00 € |
| Anzeigen epitech GmbH | 1.600,00 € |
| Anzeigen LivAssured B.V. | 1.600,00 € |
Anzeigen Nutricia GmbH | 1.600,00 € |
| Anzeige UCB GmbH | 480,00 € |
Spenden | 475,00 € |
Gesamt | 18.835,00 € |
SONDERAUSGABEN
Die epiKurier-Sonderausgaben werden über die Projektförderung der gesetzlichen Krankenkassen (Selbsthilfeförderung § 20c SGB V) mit Hinweis auf den jeweils fördernden Partner verwirklicht:
Epikurier: 2024: Epilepsie & Schule - gefördert durch die Techniker Krankenkasse

